| Code commercial | Désignation | Poids (en kg) | Dimensions (L x H x P) |
|---|---|---|---|
| 2040430000 | AES 24V 4A F3U | 3 | 483 x 132 x 110 |
| 2040630000 | AES 24V 6A F3U | 3 | 483 x 132 x 110 |
| 2040830000 | AES 24V 8A RACK 3U | 3 | 483 x 132 x 395 |
| 2041230000 | AES 24V 12A RACK 3U | 3 | 483 x 132 x 395 |
| 2041630000 | AES 24V 16A RACK 3U | 3 | 483 x 132 x 395 |
| 2042430000 | AES 24V 24A RACK 3U | 3 | 483 x 132 x 395 |
| 2040224000 | AES 24V 2A C24 SB | 2 | 322 x 248 x 126 |
| 2040224007 | AES 24V 2A C24 AB 7AH | 8 | 322 x 248 x 126 |
| 2040324000 | AES 24V 3A C24 SB | 2 | 322 x 248 x 126 |
| 2040324007 | AES 24V 3A C24 AB 7 AH | 8 | 322 x 248 x 126 |
| 2040324012 | AES 24V 3A C24 AB 12 AH | 10 | 323 x 248 x 126 |
| 2040424000 | AES 24V 4A C24 SB | 2 | 322 x 248 x 126 |
| 2040424012 | AES 24V 4A C24 AB 12AH | 10 | 322 x 248 x 126 |
| 2040338000 | AES 24V 3A C38 SB | 5 | 289 x 350 x 189 |
| 2040338024 | AES 24V 3A C38 AB 24 AH | 25 | 289 x 350 x 189 |
| 2040438000 | AES 24V 4A C38 SB | 5 | 289 x 350 x 189 |
| 2040438024 | AES 24V 4A C38 AB 24AH | 25 | 289 x 350 x 189 |
| 2040638000 | AES 24V 6A C38 SB | 5 | 289 x 350 x 189 |
| 2040638024 | AES 24V 6A C38 AB 24AH | 25 | 289 x 350 x 189 |
| 2040848000 | AES 24V 8A C48 SB | 9 | 425 x 345 x 120 |
| 2040848012 | AES 24V 8A C48 AB 12AH | 17 | 425 x 345 x 120 |
| 2040885000 | AES 24V 8A C85 SB | 10 | 408 x 408 x 224 |
| 2040885024 | AES 24V 8A C85 AB 24AH | 25 | 408 x 408 x 224 |
| 2040885040 | AES 24V 8A C85 AB 40AH | 40 | 408 x 408 x 224 |
| 2041285000 | AES 24V 12A C85 SB | 10 | 408 x 408 x 224 |
| 2041285040 | AES 24V 12A C85 AB 40AH | 40 | 408 x 408 x 224 |
| 2041618000 | AES 24V 16A C180 SB | 20 | 505 x 610 x 430 |
| 2041618065 | AES 24V 16A C180 AB 65AH | 68 | 505 x 610 x 430 |
| 2042418000 | AES 24V 24A C180 SB | 20 | 505 x 610 x 430 |
| 2042418065 | AES 24V 24A C180 AB 65AH | 68 | 505 x 610 x 430 |
| Code commercial | Désignation | Poids (en kg) |
Dimensions (L x H x P) |
|---|---|---|---|
| 2080330000 | AES 48V 3A F3U | 3 | 482 x 132 x 110 |
| 2080630000 | AES 48V 6A RACK 3U | 3 | 483 x 132 x 395 |
| 2080830000 | AES 48V 8A RACK 3U | 3 | 483 x 132 x 395 |
| 2081230000 | AES 48V 12A RACK 3U | 3 | 483 x 132 x 395 |
| 2080224000 | AES 48V 2A C24 SB | 2 | 322 x 248 x 126 |
| 2080224002 | AES 48V 2A C24 AB 2,1 AH | 6 | 322 x 248 x 126 |
| 2080238000 | AES 48V 2A C38 SB | 5 | 289 x 350 x 189 |
| 2080238012 | AES 48V 2A C38 AB 12 AH | 21 | 289 x 350 x 189 |
| 2080338000 | AES 48V 3A C38 SB | 5 | 289 x 350 x 189 |
| 2080338012 | AES 48V 3A C38 AB 12AH | 21 | 289 x 350 x 189 |
| 2080448000 | AES 48V 4A C48 SB | 9 | 425 x 345 x 120 |
| 2080448012 | AES 48V 4A C48 AB 12AH | 27 | 425 x 345 x 120 |
| 2080485000 | AES 48V 4A C85 SB | 10 | 408 x 408 x 224 |
| 2080485024 | AES 48V 4A C85 AB 24AH | 50 | 408 x 408 x 224 |
| 2080685000 | AES 48V 6A C85 SB | 10 | 408 x 408 x 224 |
| 2080685024 | AES 48V 6A C85 AB 24AH | 50 | 408 x 408 x 224 |
| 2080818000 | AES 48V 8A C180 SB | 20 | 505 x 610 x 430 |
| 2080818040 | AES 48V 8A C180 AB 40AH | 80 | 505 x 610 x 430 |
| 2080818065 | AES 48V 8A C180 AB 65AH | 116 | 505 x 610 x 430 |
| 2081218000 | AES 48V 12A C180 SB | 20 | 505 x 610 x 430 |
| 2081218040 | AES 48V 12A C180 AB 40AH | 80 | 505 x 610 x 430 |
| 2081218065 | AES 48V 12A C180 AB 65AH | 116 | 505 x 610 x 430 |