La gamme

Code commercial Désignation Poids (en kg) Dimensions
(L x H x P)
9822030000 H RS 48V 2 x 1160 RK 2U    
9832030000 H RS 48V 3 x 1160 RK 2U    
9842030000 H RS 48V 4 x 1160 RK 2U    
9822012000 H BS 48V 2 x 1160 B12 SB   600 x 1200 x 600
9832012000 H BS 48V 3 x 1160 B12 SB   600 x 1200 x 600
9842012000 H BS 48V 4 x 1160 B12 SB   600 x 1200 x 600
9832020000 H BS 48V 3 x 1160 B20 SB   600 x 2000 x 600
9842020000 H BS 48V 4 x 1160 B20 SB   600 x 2000 x 600
9825030000 H RS 48V 2 x 2900 RK 3U    
9835020000 H BS 48V 3 x 2900 B20 SB   600 x 2000 x 600
9845020000 H BS 48V 4 x 2900 B20 SB   600 x 2000 x 600
9882000000 H ER 48V 1160 RED    
9885000000 H ER 48V 2900 RED    
  HER DKD CONTRÔLE NUM    
6580000100 BAT FRONT 48V 100Ah +CABLOT 142 kg  
6580000150 BAT FRONT 48V 150Ah +CABLOT 208 kg  
6580000200 BAT FRONT 48V 200Ah +CABLOT 285 kg  
6580000300 BAT FRONT 48V 300Ah +CABLOT 416 kg  
6580000450 BAT FRONT 48V 450Ah +CABLOT 624 kg